-
产品名称
浓硝酸流量计,稀硝酸流量计
- 产品型号
-
公司名称
江苏南宫28自动化仪表有限公司
-
免费热线
18915185465
- QQ报价
产品说明
硝酸流量计电极材料的选择:
材质 | 硝酸流量计耐腐蚀性能 |
316L | 对于硝酸、室温下<5%的硫酸,沸腾的磷酸、碱溶液;在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性。 |
哈氏合金HB | 耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐腐蚀。 |
硝酸流量计口径及流量的选择
公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
上一篇:硝酸流量计
下一遍:水煤浆电磁流量计厂家
相关产品
推荐资讯
- 电磁流量计闪现水流量的原因2024-11-06
- 电磁流量计安装时的几个注意事项2022-04-07
- 电磁流量计选型前的3个要素2022-04-06
- 如何解决电磁流量计的供电电压问题2022-04-06
- 电磁流量计出现晃动的情况如何解决2022-04-06
- 电磁流量计如何测量流过管道中导电流体2022-04-06
- 电磁流量计对电导率的要求2022-04-05
- 电磁流量计在信号输出层面故障检查分析2022-04-05
- 电磁流量计量程及流向的设置步骤2022-04-02
- 电磁流量计简单安装的技巧2022-04-02